Barra tonda in titanio grado 5
Norma: ASTM B348 AMS 4928
Materiale: Gr5
Prezzo unitario: $ 15 USD/kg- $ 30 USD/kg
Forma: rotonda
Diametro: 6-350 mm
Lunghezza: massimo 6000 mm
Superficie: brillante
Condizione: ricotto
Barra tonda in titanio grado 5
Grado: GR5
Norma: ASTM B348, AMS 4928
Forma: rotonda
Diametro: 6-350 mm
Lunghezza: massimo 6000 mm
Superficie: lucidatura, decapaggio
Condizione: ricotto
Caratteristica: 1. Superficie lucida senza difetti, priva di crepe e senza vaiolature.
2. Due estremità appiattite per garantire tolleranza di lunghezza e bell'aspetto.
| Barra tonda in titanio | |||
| Diametro (pollici) | Circa. Peso per piede | Diametro (pollici) | Circa. Peso per piede |
| 0.1875 | .05 | 3.25 | 16.22 |
| 0.25 | .10 | 3.5 | 18.82 |
| 0.3125 | .15 | 3.75 | 21.60 |
| 0.375 | .22 | 4.0 | 24.58 |
| 0.4375 | .29 | 4.25 | 27.74 |
| 0.5 | .38 | 4.5 | 31.10 |
| 0.5625 | .48 | 4.75 | 34.01 |
| 0.625 | .60 | 5.0 | 37.68 |
| 0.6875 | .71 | 5.25 | 41.54 |
| 0.75 | .86 | 5.5 | 46.46 |
| 0.8125 | .99 | 5.75 | 49.83 |
| 0.875 | 1.18 | 6.0 | 55.30 |
| 0.9375 | 1.32 | 6.25 | 58.88 |
| 1.0 | 1.54 | 6.5 | 64.80 |
| 1.125 | 1.94 | 7.0 | 75.30 |
| 1.25 | 2.40 | 7.5 | 86.40 |
| 1.375 | 2.90 | 8.0 | 98.30 |
| 1.5 | 3.46 | 8.25 | 104.60 |
| 1.625 | 3.98 | 8.5 | 111.00 |
| 1.750 | 4.62 | 9.0 | 124.40 |
| 1.875 | 5.40 | 9.5 | 138.60 |
| 2.0 | 6.14 | 10.0 | 153.60 |
| 2.25 | 7.78 | 11.0 | 185.90 |
| 2.375 | 8.50 | 12.0 | 212.20 |
| 2.5 | 9.60 | 13.0 | 259.60 |
| 2.625 | 10.58 | 14.0 | 301.10 |
| 2.75 | 11.62 | 15.0 | 351.40 |
| 3.0 | 13.82 | 16.0 | 385.90 |
Immagini dettagliate:

Etichetta sexy: Barra tonda in titanio grado 5, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, prezzo basso, in stock, prodotto in Cina, futuro dell'industria del titanio, bar di titanio leggero, Foglio dati di titanio, Mostre di titanio bar, Sicurezza della barra del titanio, Tossicità della barra del titanio
Un paio di
Barra in titanio 6al4vIL prossimo Articolo
Barra in lega di titanioPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta












