Flangia a saldare in titanio Classe 150
Prezzo unitario: $25usd/pc-$85usd/pc
Superficie di tenuta: RF, FF, TG, RJ ecc.
Dimensioni: 1 pollice/2 - 24 pollici (DN 10 - 2000)
Pressione: Classe 150
Tecnica: forgiato e lavorato a CNC
Certificato: ISO9001, TUV ecc.
MOQ: 1 pz
Area di fabbrica: 3000 ㎡
Personale aziendale: 48
Produttore cinese di flange in titanio professionale
Flangia con collo saldato in titanio
Le flange del collo di saldatura in titanio sono adatte per tubazioni con grandi fluttuazioni di pressione o temperatura o tubazioni con alta temperatura, alta pressione e bassa temperatura e sono utilizzate anche per tubazioni che trasportano sostanze costose, infiammabili ed esplosive. La flangia del collo di saldatura in titanio non è facile da deformare, ben sigillata e ampiamente utilizzata.
Materiale:Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
Standard:ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1, JIS B2220, DIN2627-2628
Misurare:1/2"~ 30"NB, 1 pollice/2 - 24 pollici (DN 10 - 2000) .
Classe di pressione: PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 sebbene PN250/ 150LB, 250LB ,300LB, 400 LB,500LB, 600 LB,900LB, 1500LB,2500LB.
Superficie di tenuta:RF, FF, TG, RJ ecc.
Tecnica:Alettato e lavorato a CNC
| Flangia con collo saldato in titanioClasse 150 | ||||||||||
| Nom. Tubo Misurare | Diametro flangia. | Flangia Spess | Diametro del mozzo. Alla Base | Diametro viso rialzato. | Diametro del mozzo. al punto di saldatura | NO. Di Buchi | Dia. Di Bulloni | Dia. Di Cerchio di bulloni | Foro Dia. | Lunghezza Attraverso Hub |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | 5/8 | 6 | 3.07 | 2-3/4 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4.00 | 8 | 5/8 | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
| 4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4.50 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.03 | 3 |
| 5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5.56 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.05 | 3-1/2 |
| 6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 6.63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.07 | 3-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8.63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.02 | 4 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | 7/8 | 17 | 12.00 | 4-1/2 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11/16 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23.25 | 6 |
Immagini dettagliate



Applicazioni

Processo produttivo

La nostra fabbrica

Azione

Tutti i test
Test visivo (VT)
Ultrasuoni (UT)
Test radiografici (RT)
Test con particelle magnetiche (MT)
Test di penetrazione/penetramento del colorante (PT)
Test con correnti parassite (ET)
Emissione acustica (AE)
Ispezione di qualità

Confezione

Etichetta sexy: flangia del collo di saldatura in titanio classe 150, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, su misura, prezzo basso, in stock, made in China, Branding della flangia in titanio, Sconti della flangia in titanio, Gestione della flangia del titanio, Soddisfazione della flangia del titanio, Aggiornamenti della flangia in titanio, Garanzia della flangia in titanio
IL prossimo Articolo
Flangia con collo saldato in titanio ASME B16.5Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta











